Startseite des Katalogs
Admin Login

Online Katalog

Kontakt


Hersteller :

Die aktuelle Auswahl ergibt 86 Treffer

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Jedoch zzgl. Versandkosten. Abweichende Regelung bei Gebrauchtwaren, Infos im Angebot.

Buechsenmunition

Sprechen Sie uns bei Fragen bitte Über die Kontaktseite an.




Kategorie : Patrone
Artikel No Hersteller Bennenung Kaliber Beschreibung Preis Verfügbar Bild
161013 Federal Match- Jagdpatrone 6,5x55SE Federal Fusion, 6,5x55SE, 9,1/140 (g/grs) 55.00
2317562 Geco Matchpatrone .223Rem GECO, .223Rem, VM 4,1/63 (g/grs) 39.00
2412441 Geco Matchpatrone .223Rem GECO, .223Rem, FMJ DTX 3,56/55 (g/grs) 105.00
2123428 Geco Präzisionspatrone .308Win Geco, .308Win, TM 11/170 (g/grs) 38.00
195335 GGG Trainingspatrone .223Rem GGG, .223Rem, VM BT 3,56/55 (g/grs) 29.00
161847 Hornady Präzisionspatrone .444Marlin Hornady, .444Marlin, 265grs FTX 65.00
171554 Hornady Präzisionspatrone .223Rem Hornady, .223Rem, 52grs HPBT 62.00
172315 Hornady Präzisionspatrone .223Rem Hornady, .223Rem, 68grs HPBT 62.00
126046 IMI Matchpatrone .223Rem IMI .223Rem, 55grs, FMJ-BT 15.00
60228 Norma Präzisionspatrone 8x57IS Norma 8x57IS, 8,0 / 123 (g/grs) 89.00
60209 Norma Präzisionspatrone .308Win Norma .308Win, 9,7 / 150 (g/grs) 80.00
02-00002 PPU Match- Jagdpatrone .22Hornet PPU .22Hornet, TM-SP 2,9/45 (g/grs) 46.00
02-00150 PPU Match- Jagdpatrone 7mm-08Rem PPU 7mm-08Rem, TM BT 9,1/140 (g/grs) 27.00
02-00320 PPU Match- Jagdpatrone .30-30Win PPU .30-30Win, TM FK 9,7/150 (g/grs) 25.00
02-00010 PPU Matchpatrone .222Rem PPU .222Rem, SP 3,24/50 (g/grs) 16.00
02-00040 PPU Matchpatrone .223Rem PPU .223Rem, VM BT 3,56/55 (g/grs) 17.00
02-00040-B PPU Matchpatrone .223Rem PPU .223Rem, VM BT 3,56/55 (g/grs) 70.00
02-00070 PPU Matchpatrone .243Win PPU .243Win, TM SP, 6,5/100 (g/grs) 23.00
02-00100-B PPU Matchpatrone 6,5x55SE PPU 6,5x55SE, VM BT 9,0/139 (g/grs) 110.00
02-00170 PPU Matchpatrone 7x57 PPU 7x57, SP 11,34/175 (g/grs) 32.00
02-00180 PPU Matchpatrone 7x57 PPU 7x57, FMJ BT 11,34/175 (g/grs) 32.00
02-00220 PPU Matchpatrone 7x64 PPU 7x64, TM SP 11,2/173 (g/grs) 35.00
02-00245 PPU Matchpatrone 7mmReminmgtonMagnum PPU 7mm Reminmgton Magnum, TM SP 9,4/145 (g/grs) 36.00
02-00260 PPU Matchpatrone .30 Carbine PPU .30Carbine, VM 7,1/110 (g/grs) 42.00
02-00270 PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, VM BT 9,4/145 (g/grs) 23.00
02-00270-B PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, VM BT 9,4/145 (g/grs) 98.00
02-00290 PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, HP BT 10,9/168 (g/grs) 26.00
02-01510 PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, HP BT Match 10,9/168 (g/grs) 29.00
02-00350 PPU Matchpatrone 7,5x55Swiss PPU 7,5x55Swiss, VM BT 11,3/174 (g/grs) 26.00
02-00350-B PPU Matchpatrone 7,5x55Swiss PPU 7,5x55Swiss, VM BT 11,3/174 (g/grs) 142.00
Seiten: 1   2   3  
Impressum Design by Ande Bath Bath Schiesssport