Startseite des Katalogs
Admin Login

Online Katalog

Kontakt


Hersteller :

Die aktuelle Auswahl ergibt 2082 Treffer

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Jedoch zzgl. Versandkosten. Abweichende Regelung bei Gebrauchtwaren, Infos im Angebot.

Alle Angebote

Sprechen Sie uns bei Fragen bitte Über die Kontaktseite an.




Kategorie : Patrone
Artikel No Hersteller Bennenung Kaliber Beschreibung Preis Verfügbar Bild
144797 Magtech Matchpatrone .380Auto / 9mm Kurz Magtech .380Auto/9mm kurz, 6,2/95 (g/grs) 21.00
03-01040 PPU Matchpatrone .380Auto / 9mm Kurz PPU .380Auto/9mm kurz, 6,1/93 (g/grs) 22.00
03-01155 PPU Matchpatrone .38 S&W PPU .38 S&W, LRN 9,4/145 (g/grs) 22.00
2409986 Geco GECO Hexagon .357Mag Geco .357Mag Hexagon, 11,7/180 (g/grs) 32.00
144864 Magtech Matchpatrone .357Mag Magtech .357Mag., SJSP 10,2/158 (g/grs) 30.00
03-01150 PPU Matchpatrone .357Mag PPU .357Mag, SJFP 10,2/158 (g/grs) 30.00
03-01520 PPU Matchpatrone .357Mag PPU .357Mag, SJHP 10,2/158 (g/grs) 29.00
122754 Sellier & Bellot S&B nontox .357Mag S&B .357Mag, TM FK-NT (SP)10,2/158 (g/grs) 36.00
126122 Sellier & Bellot S&B nontox .357Mag S&B .357Mag, TFMJ-NT 10,2/158 (g/grs) 37.00
160514 TopShot Matchpatrone .357Mag TopShot, .357Mag, TM FK 10,2/158 (g/grs) 31.00
164031 TopShot Matchpatrone .357Mag TopShot, .357Mag, VM FK 10,2/158 (g/grs) 31.00
172552 TopShot Präzisionspatrone .357Mag TopShot, .357Mag, TM HP 10,2/158 (g/grs) 33.00
03-01110 PPU Matchpatrone .357 SIG PPU .357 SIG, FPJ 8,1/125 (g/grs) 29.00
02-00670 PPU Matchpatrone .338Lapua Magnum PPU .338LapuaMagnum, FMJ-BT 16,2/250 (g/grs) 33.00
02-01780 PPU Präzisionspatrone .338Lapua Magnum PPU .338LapuaMagnum, HP-BT 16,2/250 (g/grs) 39.00
174355 Sellier & Bellot Präzisionspatrone .338 Lapua Mag. S&B .338 Lapua Mag., HP BT Sierra Match 19,4/300 (g/grs) 69.00
03-01090 PPU Matchpatrone .32S&W long PPU .32S&W long, LWC 6,35/98 8g/grs) 23.00
2123428 Geco Präzisionspatrone .308Win Geco, .308Win, TM 11/170 (g/grs) 38.00
60209 Norma Präzisionspatrone .308Win Norma .308Win, 9,7 / 150 (g/grs) 80.00
02-00270 PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, VM BT 9,4/145 (g/grs) 23.00
02-00270-B PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, VM BT 9,4/145 (g/grs) 98.00
02-00290 PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, HP BT 10,9/168 (g/grs) 26.00
02-01510 PPU Matchpatrone .308Win PPU .308Win, HP BT Match 10,9/168 (g/grs) 29.00
2403867 RWS Präzisionspatrone .308Win RWS .308Win, Target Elite Plus, 10,9/168 (g/grs) 39.00
155482 Sellier & Bellot Jagdpatrone .308Win S&B .308Win, SP 11,7/180 (g/grs) 71.00
114463 Sellier & Bellot Matchpatrone .308Win S&B .308Win, VM 9,52/147 (g/grs) 58.00
171318 Sellier & Bellot Matchpatrone .308Win S&B .308Win, FMJ 8,00/124 (g/grs) 57.00
171545 TopShot Matchpatrone .308Win TopShot .308Win, VM 9,6/148 (g/grs) 63.00
02-00510 PPU Matchpatrone .303Brit PPU .303Brit., VM BT 11,3/174 (g/grs) 29.00
02-00510-B PPU Matchpatrone .303Brit PPU .303Brit., VM BT 11,3/174 (g/grs) 125.00
Seiten: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70  
Impressum Design by Ande Bath Bath Schiesssport